產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5310JSQSDP型隨車起重運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 隨車吊
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機(jī):15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5310JSQSDP型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5310JSQSDP | 公告批次 | 359 |
| 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3990,3890,3790 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10070,11170 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 20800,19700 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 程力威牌CLW5310JSQSDP型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SX1319MC6Z2 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
| 軸 距(mm) | 2100+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
| 接近離去角 | 16/12 | 前懸后懸 | 1525/2200 |
| 程力威牌CLW5310JSQSDP型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP9H310E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 228 |
| WP9H336E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 247 |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| WP10H375E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 276 |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP9H390E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 287 |
| L9NS6B360 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 265 |
| L9NS6B400 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 294 |
| 專用功能說(shuō)明 |
| 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為60mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):490;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP7.300E61/37.37,WP8.350E61/37.18,WP9H310E62/36.87,WP9H336E62/36.87,WP9H350E62/36.87,WP10H375E62/37.18,WP10H400E62/37.18;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:S350/6200/14000;選裝直臂吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS350/5100/14000,ZLT3500/6200/14000;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V),廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M));選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |