產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5258JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
所屬型號(hào) 隨車(chē)吊
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機(jī):15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5258JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5258JSQ6SZ | 公告批次 | 362 |
| 外形尺寸(mm) | 12000×2550,2500×3900,3800,3700 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 24490 | 額定質(zhì)量(kg) | 9095,9160 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 15200 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 6500/6500/11490 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 程力威牌CLW5258JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFV1243GP6DJ2 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1965/1965,1980/1980,2040/2040 |
| 軸 距(mm) | 2150+5150 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
| 接近離去角 | 19/17 | 前懸后懸 | 1440/2945 |
| 程力威牌CLW5258JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176 |
| YCK05230-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| 該車(chē)專(zhuān)用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為80mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):460;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCK05240-60/26.45,YCK05230-60/26.45;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS300/4800/12000,KNSQS300/4800/12000;選裝吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST10/4800/10000,S250/4800/10000,URV1004/4800/10000,ZLT2500/4800/10000,JSQ250/4800/10000;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝貨箱樣式,選裝吊機(jī)樣式,起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,散熱器形狀及安裝位置。 |