產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5043JGK6HX型高空作業(yè)車
所屬型號 折臂式高空作業(yè)車
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機(jī):15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5043JGK6HX型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5043JGK6HX | 公告批次 | 336 |
| 外形尺寸(mm) | 5998×1980,2000×2950,3030 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4365 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 程力威牌CLW5043JGK6HX型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1041S3CDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1472 |
| 軸 距(mm) | 2700 | 后輪距(mm) | 1458 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1050/1365 |
| 程力威牌CLW5043JGK6HX型高空作業(yè)車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| 專用功能說明 |
| 該車主要專用裝置為作業(yè)臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).該車前伸/后伸為(mm):200/350.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400;發(fā)動機(jī)凈功率(kW):82kW.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.隨底盤選裝駕駛室. |